排行榜 | Twich暱稱 | 被觀看時長 |
Top4 | ZAC1209875 | 10,112 |
Top5 | ZAC1209875; | 10,112 |
Top6 | ZAC1209875; | 10,112 |
Top7 | ZAC1209875; | 10,112 |
Top8 | ZAC1209875; | 10,112 |
Top9 | ZAC1209875; | 10,112 |
Top10 | ZAC1209875; | 10,112 |
時間 |
獎項名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
星石*100 | 星石*300 |
賽連餅乾*1 | 賽連餅乾*2 |
賽連餅乾*3 | 金幣30.000 |
金幣50.000 | 高級新月之露*5 |
高級新月之露*7 | 結晶原石*5 |
結晶原石*7 | 刻紋法典*5 |
契約石*1 | 契約石*3 |
許願石*1 | 許願石*3 |
奇蹟石*2 | 精英信仰武器盒*2 |
SR禮物寶箱*3 | SSR禮物寶箱*1。 |
點亮4個 | 許願石*3 |
點亮8個 | 星石*350 |
點亮12個 | 奇蹟石*3 |
點亮16個 | 金幣10,000 |
點亮20個 | 契約石*3 |
排行榜 | Twich暱稱 | 星石 | 虛寶獎勵 | 被觀看時長 |
Top1 | 舒捷 | 30000 | IF異想召喚書x3 | 1,108,468,999 |
Top2 | 射破衛生紙 | 25000 | IF異想召喚書x2 | 607,420,487 |
Top3 | 牛排八分熟 | 20000 | IF異想召喚書x1 | 296,449,163 |
Top4-10 | 展開>> | 10000 | 命運輪迴SSR自選包x3 | |
Top11-20 | 展開>> | 7500 | 命運輪迴SSR自選包x2 | |
Top21-30 | 展開>> | 6000 | 命運輪迴SSR自選包x1 | |
Top31-50 | 展開>> | 3000 | 許願石x30 | |
※排名為即時更新,最終排名將以5/21 23:59結算時的名次作為獎勵發放依據 |